Stoisz na czele miasta? Wzmocnij je, inwestując w ludzi, którzy je współtworzą
Oto alfabetyczna lista osób przyjętych:
| Imię i nazwisko | Miasto | |
| 1 | Krzysztof Adamski | Kluczbork |
| 2 | Dariusz Bobak | Rzeszów |
| 3 | Paweł Bohdziewicz | Dziekanów Leśny |
| 4 | Monika Buchwald | Nowe Miasto nad Wartą |
| 5 | Danuta Bunij | Jelenia Góra |
| 6 | Adam Chmiel | Góra |
| 7 | Tomasz Chrzanowski | Nowa Wieś Wschodnia |
| 8 | Katarzyna Dominas | Brąchnówko |
| 9 | Gabriela Dorożyńska | Truskolasy |
| 10 | Natalia Dziąg | Łódź |
| 11 | Konrad Flis | Radostków |
| 12 | Piotr Głowacki | Smerdyna |
| 13 | Magdalena Guła | Lubań |
| 14 | Karol Gwiżdż | Czudec |
| 15 | Vasyl Herasymchuk | Kraków |
| 16 | Monika Kierzkowska | Lisewo |
| 17 | Sylwia Korycka-Żymułą | Dębica |
| 18 | Aleksandra Kowalska | Gościejewo |
| 19 | Marta Kozłowska | Łask |
| 20 | Beniamin Krawczyk | Ostród |
| 21 | Dorota Lenart | Starachowice |
| 22 | Wojciech Maciążek | Opole |
| 23 | Bożena Malczyk | Stolec |
| 24 | Katarzyna Malinowska | Warszawa |
| 25 | Dominika Marć | Dębica |
| 26 | Dorota Mirowska | Sędziejowice |
| 27 | Magdalena Młynarczyk-Wezgraj | Koszalin |
| 28 | Kamil Mrozowicz | Białystok |
| 29 | Michał Naczyński | Rybnik |
| 30 | Anna Nawrocka | Szczytniki Duchowne |
| 31 | Elżbieta Olszewska | Toruń |
| 32 | Gabriela Osiecka | Szum |
| 33 | Paweł Piszczałka | Gąsiorówek |
| 34 | Alicja Plis | Hajnówka |
| 35 | Karolina Pluta | Żuławka Sztumska |
| 36 | Joanna Poradzisz-Laśkiewicz | Żagań |
| 37 | Joanna Radwan-Kmiecik | Pierściec |
| 38 | Dawid Rotkiewicz | Czarne |
| 39 | Anna Rutkowska | Kraków |
| 40 | Łukasz Sikorski | Budzów |
| 41 | Olga Stepanowa | Rybie |
| 42 | Katarzyna Szczemirska | Ozimek/Pustków |
| 43 | Anna Warzycha-Druzd | Lipków |
| 44 | Łukasz Wawryniuk | Siedlce |
| 45 | Anna Wichlińska | Lądek-Zdrój |
| 46 | Paweł Zań | Wołomin |
Oto alfabetyczna lista rezerwowa:
| Imię i nazwisko | Miasto |
| Jolanta Chabaj-Wiater | Tyczyn |
| Paulina Gwiździel | Debrzno |
| Barbara Wójcik-Wiktorowicz | Jaworzno |
